Your cart
No hay más artículos en su carrito
- Nuevo
Set 9 cubitos de piedra 7MO9942
7MO9942-40
Caja de regalo de bambú. Incluye 9 cubitos de hielo de piedra reutilizables con bolsa de algodón y pinzas. El bambú es un producto natural, puede h…
Caja de regalo de bambú. Incluye 9 cubitos de hielo de piedra reutilizables con bolsa de algodón y pinzas. El bambú es un producto natural, puede haber ligeras variaciones en el color y el tamaño por artículo, lo que puede afectar el resultado final de la impresión.
- Material
- Otros
- Tipo
- Wine & bar accessoires
- Dimensiones
- 13,2X11X3,8CM
7MO9942-40
1692 artículos
8719941049482
No reviews
ESPECIFICACIONES Y ÁREAS DE MARCADO
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Etiqueta digital - LID LASER
Tipo de marcado | Etiqueta digital - LID LASER |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | LID LASER: 110.0 x 90.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Gota de resina - LID LASER
Tipo de marcado | Gota de resina - LID LASER |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | LID LASER: 110.0 x 90.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Grabado a láser - LID LASER
Tipo de marcado | Grabado a láser - LID LASER |
Max Color | 1 |
Capas | 1 |
Área | LID LASER: 110.0 x 90.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Etiqueta digital - LID PAD
Tipo de marcado | Etiqueta digital - LID PAD |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | LID PAD: 80.0 x 40.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Gota de resina - LID PAD
Tipo de marcado | Gota de resina - LID PAD |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | LID PAD: 80.0 x 40.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Tampografía - LID PAD
Tipo de marcado | Tampografía - LID PAD |
Max Color | 4 |
Capas | 4 |
Área | LID PAD: 80.0 x 40.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Grabado a láser - TONG
Tipo de marcado | Grabado a láser - TONG |
Max Color | 1 |
Capas | 1 |
Área | TONG: 50.0 x 5.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - POUCH FRONT
Tipo de marcado | Serigrafía - POUCH FRONT |
Max Color | 4 |
Capas | 4 |
Área | POUCH FRONT: 60.0 x 40.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - POUCH FRONT
Tipo de marcado | Transfer serigráfico - POUCH FRONT |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | POUCH FRONT: 60.0 x 40.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - POUCH FRONT
Tipo de marcado | Transfer digital - POUCH FRONT |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | POUCH FRONT: 60.0 x 40.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - POUCH FRONT
Tipo de marcado | Transfer reflectante - POUCH FRONT |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | POUCH FRONT: 60.0 x 40.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - POUCH BACK
Tipo de marcado | Transfer reflectante - POUCH BACK |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | POUCH BACK: 60.0 x 40.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - POUCH BACK
Tipo de marcado | Serigrafía - POUCH BACK |
Max Color | 4 |
Capas | 4 |
Área | POUCH BACK: 60.0 x 40.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - POUCH BACK
Tipo de marcado | Transfer serigráfico - POUCH BACK |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | POUCH BACK: 60.0 x 40.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - POUCH BACK
Tipo de marcado | Transfer digital - POUCH BACK |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | POUCH BACK: 60.0 x 40.0 cm |
