Your cart
No hay más artículos en su carrito
- Nuevo
Juego de viaje de madera 7MO6110
7MO6110-40
Juego de viaje de madera. FSC®-certified | FSC 100%, W15.2, FSC-C213206
Juego de viaje de madera. FSC®-certified | FSC 100%, W15.2, FSC-C213206
- Material
- Madera
- Tipo
- Games & Events
- Dimensiones
- 12X12X1,5 CM
7MO6110-40
9436 artículos
8719941047976
No reviews
ESPECIFICACIONES Y ÁREAS DE MARCADO
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Etiqueta digital - BOARD 1
Tipo de marcado | Etiqueta digital - BOARD 1 |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | BOARD 1: 35.0 x 15.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Gota de resina - BOARD 1
Tipo de marcado | Gota de resina - BOARD 1 |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | BOARD 1: 35.0 x 15.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Grabado a láser - BOARD 1
Tipo de marcado | Grabado a láser - BOARD 1 |
Max Color | 1 |
Capas | 1 |
Área | BOARD 1: 35.0 x 15.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Tampografía - BOARD 1
Tipo de marcado | Tampografía - BOARD 1 |
Max Color | 4 |
Capas | 4 |
Área | BOARD 1: 35.0 x 15.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Etiqueta digital - BOARD 2
Tipo de marcado | Etiqueta digital - BOARD 2 |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | BOARD 2: 35.0 x 15.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Gota de resina - BOARD 2
Tipo de marcado | Gota de resina - BOARD 2 |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | BOARD 2: 35.0 x 15.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Grabado a láser - BOARD 2
Tipo de marcado | Grabado a láser - BOARD 2 |
Max Color | 1 |
Capas | 1 |
Área | BOARD 2: 35.0 x 15.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Tampografía - BOARD 2
Tipo de marcado | Tampografía - BOARD 2 |
Max Color | 4 |
Capas | 4 |
Área | BOARD 2: 35.0 x 15.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Etiqueta digital - BOARD 3
Tipo de marcado | Etiqueta digital - BOARD 3 |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | BOARD 3: 35.0 x 15.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Gota de resina - BOARD 3
Tipo de marcado | Gota de resina - BOARD 3 |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | BOARD 3: 35.0 x 15.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Grabado a láser - BOARD 3
Tipo de marcado | Grabado a láser - BOARD 3 |
Max Color | 1 |
Capas | 1 |
Área | BOARD 3: 35.0 x 15.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Tampografía - BOARD 3
Tipo de marcado | Tampografía - BOARD 3 |
Max Color | 4 |
Capas | 4 |
Área | BOARD 3: 35.0 x 15.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Etiqueta digital - BOARD 4
Tipo de marcado | Etiqueta digital - BOARD 4 |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | BOARD 4: 35.0 x 15.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Gota de resina - BOARD 4
Tipo de marcado | Gota de resina - BOARD 4 |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | BOARD 4: 35.0 x 15.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Grabado a láser - BOARD 4
Tipo de marcado | Grabado a láser - BOARD 4 |
Max Color | 1 |
Capas | 1 |
Área | BOARD 4: 35.0 x 15.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Tampografía - BOARD 4
Tipo de marcado | Tampografía - BOARD 4 |
Max Color | 4 |
Capas | 4 |
Área | BOARD 4: 35.0 x 15.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - POUCH
Tipo de marcado | Serigrafía - POUCH |
Max Color | 4 |
Capas | 4 |
Área | POUCH: 50.0 x 40.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - POUCH
Tipo de marcado | Transfer serigráfico - POUCH |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | POUCH: 50.0 x 40.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - POUCH
Tipo de marcado | Transfer digital - POUCH |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | POUCH: 50.0 x 40.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - POUCH
Tipo de marcado | Transfer reflectante - POUCH |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | POUCH: 50.0 x 40.0 cm |
