- Nuevo
1
19
Set de cocina infantil Personalizada 7MO2826
7MO2826-37
Set de delantal y gorro de cocina infantil en RPET no tejido de 80 gr/m².
Set de delantal y gorro de cocina infantil en RPET no tejido de 80 gr/m².
- Tipo
- Kids & Games accessories
- Dimensiones
- 42.5X57CM
7MO2826-37
8719941091559
No reviews
ESPECIFICACIONES Y ÁREAS DE MARCADO
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - FRONT ABOVE POCKET
| Tipo de marcado | Serigrafía - FRONT ABOVE POCKET |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | FRONT ABOVE POCKET: 180.0 x 180.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - FRONT ABOVE POCKET
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - FRONT ABOVE POCKET |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT ABOVE POCKET: 180.0 x 180.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - FRONT ABOVE POCKET
| Tipo de marcado | Transfer digital - FRONT ABOVE POCKET |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT ABOVE POCKET: 180.0 x 180.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - FRONT ABOVE POCKET
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - FRONT ABOVE POCKET |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT ABOVE POCKET: 180.0 x 180.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - FRONT POCKET
| Tipo de marcado | Serigrafía - FRONT POCKET |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | FRONT POCKET: 80.0 x 100.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - FRONT POCKET
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - FRONT POCKET |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT POCKET: 80.0 x 100.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - FRONT POCKET
| Tipo de marcado | Transfer digital - FRONT POCKET |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT POCKET: 80.0 x 100.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - FRONT POCKET
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - FRONT POCKET |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT POCKET: 80.0 x 100.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - FRONT BELOW POCKET
| Tipo de marcado | Serigrafía - FRONT BELOW POCKET |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | FRONT BELOW POCKET: 250.0 x 100.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - FRONT BELOW POCKET
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - FRONT BELOW POCKET |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT BELOW POCKET: 250.0 x 100.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - FRONT BELOW POCKET
| Tipo de marcado | Transfer digital - FRONT BELOW POCKET |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT BELOW POCKET: 250.0 x 100.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - FRONT BELOW POCKET
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - FRONT BELOW POCKET |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT BELOW POCKET: 250.0 x 100.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - HAT FRONT
| Tipo de marcado | Serigrafía - HAT FRONT |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | HAT FRONT: 150.0 x 50.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - HAT FRONT
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - HAT FRONT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | HAT FRONT: 150.0 x 50.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - HAT FRONT
| Tipo de marcado | Transfer digital - HAT FRONT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | HAT FRONT: 150.0 x 50.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - HAT FRONT
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - HAT FRONT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | HAT FRONT: 150.0 x 50.0 cm |