1
12
Toalla de deporte en funda Personalizada 7MO9025
7MO9025-10
Toalla de deporte en funda de rejilla. 20% poliamida y 80% microfibra.
Toalla de deporte en funda de rejilla. 20% poliamida y 80% microfibra.
- Material
- PET-PA
- Tipo
- Beach chairs & towels
- Dimensiones
- 35X80CM
- Color (Normalizado)
- Azul, Blanco, Naranja, Negro
- Material (Normalizado)
- Plástico
7MO9025-10
8719941029460
No reviews
ESPECIFICACIONES Y ÁREAS DE MARCADO
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - POUCH
| Tipo de marcado | Serigrafía - POUCH |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | POUCH: 40.0 x 80.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - POUCH
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - POUCH |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | POUCH: 40.0 x 80.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - POUCH
| Tipo de marcado | Transfer digital - POUCH |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | POUCH: 40.0 x 80.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - POUCH
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - POUCH |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | POUCH: 40.0 x 80.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - TOWEL FRONT
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - TOWEL FRONT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | TOWEL FRONT: 200.0 x 200.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - TOWEL FRONT
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - TOWEL FRONT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | TOWEL FRONT: 200.0 x 200.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - TOWEL FRONT
| Tipo de marcado | Transfer digital - TOWEL FRONT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | TOWEL FRONT: 200.0 x 200.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - TOWEL BACK
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - TOWEL BACK |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | TOWEL BACK: 200.0 x 200.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - TOWEL BACK
| Tipo de marcado | Transfer digital - TOWEL BACK |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | TOWEL BACK: 200.0 x 200.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - TOWEL BACK
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - TOWEL BACK |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | TOWEL BACK: 200.0 x 200.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Bordado - TOWEL FRONT E
| Tipo de marcado | Bordado - TOWEL FRONT E |
| Max Color | 8 |
| Capas | 8 |
| Área | TOWEL FRONT E: 230.0 x 280.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Bordado - TOWEL BACK E
| Tipo de marcado | Bordado - TOWEL BACK E |
| Max Color | 8 |
| Capas | 8 |
| Área | TOWEL BACK E: 230.0 x 280.0 cm |