1
42
IMPERIAL CAMISETA NIÑO 190g Personalizada 7S11770
7S11770-DB-3XL
SOL'S IMPERIAL KIDS, camiseta para niños con cuello redondo, 100% algodón semi peinado ringpun jersey 190 extra suave, cuello con cinta, cuello de …
SOL'S IMPERIAL KIDS, camiseta para niños con cuello redondo, 100% algodón semi peinado ringpun jersey 190 extra suave, cuello con cinta, cuello de canalé con elastano, manga corta, corte y costura (2-6 años) o tubular (a partir de 8 años). Para la correspondencia de las tallas, consulte la tabla de tallas en la sección de documentación del producto.
- Material
- Algodón
- Tipo
- T-shirt
- Dimensiones
- 35X24X37 CM
- Color (Normalizado)
- Azul, Blanco, Gris, Marron, Metalizado, Morado, Naranja, Negro, Rojo, Rosa, Turquesa, Verde
- Material (Normalizado)
- Algodón
7S11770-DB-3XL
3660734076848
No reviews
ESPECIFICACIONES Y ÁREAS DE MARCADO
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Bordado - FRONT
| Tipo de marcado | Bordado - FRONT |
| Max Color | 8 |
| Capas | 8 |
| Área | FRONT: 200.0 x 200.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - FRONT
| Tipo de marcado | Serigrafía - FRONT |
| Max Color | 8 |
| Capas | 8 |
| Área | FRONT: 200.0 x 200.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - FRONT
| Tipo de marcado | Transfer digital - FRONT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT: 200.0 x 200.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - FRONT
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - FRONT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT: 200.0 x 200.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - FRONT
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - FRONT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT: 200.0 x 200.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - BACK
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - BACK |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | BACK: 200.0 x 200.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Bordado - BACK
| Tipo de marcado | Bordado - BACK |
| Max Color | 8 |
| Capas | 8 |
| Área | BACK: 200.0 x 200.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - BACK
| Tipo de marcado | Serigrafía - BACK |
| Max Color | 8 |
| Capas | 8 |
| Área | BACK: 200.0 x 200.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - BACK
| Tipo de marcado | Transfer digital - BACK |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | BACK: 200.0 x 200.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - BACK
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - BACK |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | BACK: 200.0 x 200.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Bordado - CHEST
| Tipo de marcado | Bordado - CHEST |
| Max Color | 8 |
| Capas | 8 |
| Área | CHEST: 70.0 x 70.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - CHEST
| Tipo de marcado | Serigrafía - CHEST |
| Max Color | 8 |
| Capas | 8 |
| Área | CHEST: 70.0 x 70.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - CHEST
| Tipo de marcado | Transfer digital - CHEST |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | CHEST: 70.0 x 70.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - CHEST
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - CHEST |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | CHEST: 70.0 x 70.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - CHEST
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - CHEST |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | CHEST: 70.0 x 70.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - ARM RIGHT
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - ARM RIGHT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | ARM RIGHT: 60.0 x 50.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Bordado - ARM RIGHT
| Tipo de marcado | Bordado - ARM RIGHT |
| Max Color | 8 |
| Capas | 8 |
| Área | ARM RIGHT: 60.0 x 50.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - ARM RIGHT
| Tipo de marcado | Serigrafía - ARM RIGHT |
| Max Color | 8 |
| Capas | 8 |
| Área | ARM RIGHT: 60.0 x 50.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - ARM RIGHT
| Tipo de marcado | Transfer digital - ARM RIGHT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | ARM RIGHT: 60.0 x 50.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - ARM RIGHT
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - ARM RIGHT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | ARM RIGHT: 60.0 x 50.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Bordado - ARM LEFT
| Tipo de marcado | Bordado - ARM LEFT |
| Max Color | 8 |
| Capas | 8 |
| Área | ARM LEFT: 60.0 x 50.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - ARM LEFT
| Tipo de marcado | Serigrafía - ARM LEFT |
| Max Color | 8 |
| Capas | 8 |
| Área | ARM LEFT: 60.0 x 50.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - ARM LEFT
| Tipo de marcado | Transfer digital - ARM LEFT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | ARM LEFT: 60.0 x 50.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - ARM LEFT
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - ARM LEFT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | ARM LEFT: 60.0 x 50.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - ARM LEFT
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - ARM LEFT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | ARM LEFT: 60.0 x 50.0 cm |