1
8
Mochila brillante 190T Personalizada 7MO6995
7MO6995-03
Mochila para exteriores de poliéster 190T recubierto de gránulos reflectantes. Bolsillo exterior lateral con cremallera y espalda acolchada, forro …
Mochila para exteriores de poliéster 190T recubierto de gránulos reflectantes. Bolsillo exterior lateral con cremallera y espalda acolchada, forro interior con cierre de cordón. Un gran compartimento interior acolchado para el portátil. Dispone de correas acolchadas ajustables para los hombros y correa ajustable para el pecho y la cintura con cierre de hebilla. Repele el agua.
- Material
- PET
- Tipo
- Backpack
- Dimensiones
- 26X17X49CM
- Color (Normalizado)
- Negro
- Material (Normalizado)
- Plástico
7MO6995-03
8719941067394
No reviews
ESPECIFICACIONES Y ÁREAS DE MARCADO
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - FLAP
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - FLAP |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FLAP: 150.0 x 140.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - FLAP
| Tipo de marcado | Serigrafía - FLAP |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | FLAP: 150.0 x 140.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - FLAP
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - FLAP |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FLAP: 150.0 x 140.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - FLAP
| Tipo de marcado | Transfer digital - FLAP |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FLAP: 150.0 x 140.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - FRONT
| Tipo de marcado | Serigrafía - FRONT |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | FRONT: 180.0 x 180.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - FRONT
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - FRONT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT: 180.0 x 180.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - FRONT
| Tipo de marcado | Transfer digital - FRONT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT: 180.0 x 180.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - FRONT
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - FRONT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT: 180.0 x 180.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - SIDE POCKET RIGHT
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - SIDE POCKET RIGHT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | SIDE POCKET RIGHT: 80.0 x 120.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - SIDE POCKET RIGHT
| Tipo de marcado | Serigrafía - SIDE POCKET RIGHT |
| Max Color | 4 |
| Capas | 4 |
| Área | SIDE POCKET RIGHT: 80.0 x 120.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - SIDE POCKET RIGHT
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - SIDE POCKET RIGHT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | SIDE POCKET RIGHT: 80.0 x 120.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - SIDE POCKET RIGHT
| Tipo de marcado | Transfer digital - SIDE POCKET RIGHT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | SIDE POCKET RIGHT: 80.0 x 120.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - SIDE POCKET LEFT
| Tipo de marcado | Serigrafía - SIDE POCKET LEFT |
| Max Color | 4 |
| Capas | 4 |
| Área | SIDE POCKET LEFT: 80.0 x 120.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - SIDE POCKET LEFT
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - SIDE POCKET LEFT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | SIDE POCKET LEFT: 80.0 x 120.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - SIDE POCKET LEFT
| Tipo de marcado | Transfer digital - SIDE POCKET LEFT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | SIDE POCKET LEFT: 80.0 x 120.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - SIDE POCKET LEFT
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - SIDE POCKET LEFT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | SIDE POCKET LEFT: 80.0 x 120.0 cm |