Your cart
No hay más artículos en su carrito
- Nuevo
Bidón Personalizado 81782
81782
Bidón de 1 l de capacidad, fabricado en acero inox de acabado brillo. Con original tapón a rosca en acero inox, a juego y con asa integrada. Libre de...
Bidón de 1 l de capacidad, fabricado en acero inox de acabado brillo. Con original tapón a rosca en acero inox, a juego y con asa integrada. Libre de BPA y presentado en caja individual de diseño kraft.Disponible manual de instrucciones en español e inglés.
- Material
- Acero Inox
- Tipo
- Bidón
- Dimensiones
- 28 cm
81782
2019 artículos
No reviews
ESPECIFICACIONES Y ÁREAS DE MARCADO
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA DIGITAL 360 WR9 -300cm - Alrededor del bidón
Tipo de marcado | DIGITAL 360 WR9 -300cm - Alrededor del bidón |
Max Color | 1 |
Capas | 1 |
Área | Alrededor del bidón: 20 x 15 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA DIGITAL 360 WR8 -250cm - Alrededor del bidón
Tipo de marcado | DIGITAL 360 WR8 -250cm - Alrededor del bidón |
Max Color | 1 |
Capas | 1 |
Área | Alrededor del bidón: 20 x 12.5 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA DIGITAL 360 WR7 -200cm - Alrededor del bidón
Tipo de marcado | DIGITAL 360 WR7 -200cm - Alrededor del bidón |
Max Color | 1 |
Capas | 1 |
Área | Alrededor del bidón: 20 x 10 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA DIGITAL 360 WR6 -150cm - Alrededor del bidón
Tipo de marcado | DIGITAL 360 WR6 -150cm - Alrededor del bidón |
Max Color | 1 |
Capas | 1 |
Área | Alrededor del bidón: 15 x 10 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA DIGITAL 360 WR5 -100cm - Alrededor del bidón
Tipo de marcado | DIGITAL 360 WR5 -100cm - Alrededor del bidón |
Max Color | 1 |
Capas | 1 |
Área | Alrededor del bidón: 10 x 10 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA DIGITAL 360 WR4 -50cm - Alrededor del bidón
Tipo de marcado | DIGITAL 360 WR4 -50cm - Alrededor del bidón |
Max Color | 1 |
Capas | 1 |
Área | Alrededor del bidón: 7 x 7 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA DIGITAL 360 WR3 -25cm - Centrado en el frontal
Tipo de marcado | DIGITAL 360 WR3 -25cm - Centrado en el frontal |
Max Color | 1 |
Capas | 1 |
Área | Centrado en el frontal: 5 x 5 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA DIGITAL 360 WR2 -10cm - Centrado en el frontal
Tipo de marcado | DIGITAL 360 WR2 -10cm - Centrado en el frontal |
Max Color | 1 |
Capas | 1 |
Área | Centrado en el frontal: 3 x 3 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA DIGITAL 360 WR1 -5cm - Centrado en el frontal
Tipo de marcado | DIGITAL 360 WR1 -5cm - Centrado en el frontal |
Max Color | 1 |
Capas | 1 |
Área | Centrado en el frontal: 2.5 x 2 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA GRABACION LASER 3 - Alrededor del bidón
Tipo de marcado | GRABACION LASER 3 - Alrededor del bidón |
Max Color | 1 |
Capas | 1 |
Área | Alrededor del bidón: 20 x 12.5 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA GRABACION LASER 2 - Centrado en el frontal
Tipo de marcado | GRABACION LASER 2 - Centrado en el frontal |
Max Color | 1 |
Capas | 1 |
Área | Centrado en el frontal: 2 x 10 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA SERIGRAFÍA F - Alrededor del bidón
Tipo de marcado | SERIGRAFÍA F - Alrededor del bidón |
Max Color | 1 |
Capas | 1 |
Área | Alrededor del bidón: 20 x 15 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA TAMPOGRAFÍA F - Centrado en el frontal
Tipo de marcado | TAMPOGRAFÍA F - Centrado en el frontal |
Max Color | 4 |
Capas | 1 |
Área | Centrado en el frontal: 2 x 10 cm |
