Your cart
No hay más artículos en su carrito
- Nuevo
Bolsa de viaje 190T RPET 20L 7MO2273
7MO2273-03
Bolsa de viaje de poliéster RPET 190T con bolsillo con cremallera en la parte delantera. Capacidad 20L.
Bolsa de viaje de poliéster RPET 190T con bolsillo con cremallera en la parte delantera. Capacidad 20L.
- Material
- RPET
- Tipo
- Duffle bag
- Dimensiones
- 48X23CM
7MO2273-03
3590 artículos
8719941078130
No reviews
ESPECIFICACIONES Y ÁREAS DE MARCADO
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - POCKET
Tipo de marcado | Transfer digital - POCKET |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | POCKET: 130.0 x 70.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - POCKET
Tipo de marcado | Transfer reflectante - POCKET |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | POCKET: 130.0 x 70.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - POCKET
Tipo de marcado | Serigrafía - POCKET |
Max Color | 4 |
Capas | 4 |
Área | POCKET: 130.0 x 70.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - POCKET
Tipo de marcado | Transfer serigráfico - POCKET |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | POCKET: 130.0 x 70.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - FRONT UPPER
Tipo de marcado | Serigrafía - FRONT UPPER |
Max Color | 4 |
Capas | 4 |
Área | FRONT UPPER: 150.0 x 70.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - FRONT UPPER
Tipo de marcado | Transfer serigráfico - FRONT UPPER |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | FRONT UPPER: 150.0 x 70.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - FRONT UPPER
Tipo de marcado | Transfer digital - FRONT UPPER |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | FRONT UPPER: 150.0 x 70.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - FRONT UPPER
Tipo de marcado | Transfer reflectante - FRONT UPPER |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | FRONT UPPER: 150.0 x 70.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - BACK
Tipo de marcado | Serigrafía - BACK |
Max Color | 4 |
Capas | 4 |
Área | BACK: 150.0 x 120.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - BACK
Tipo de marcado | Transfer serigráfico - BACK |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | BACK: 150.0 x 120.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - BACK
Tipo de marcado | Transfer digital - BACK |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | BACK: 150.0 x 120.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - BACK
Tipo de marcado | Transfer reflectante - BACK |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | BACK: 150.0 x 120.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - RIGHT
Tipo de marcado | Serigrafía - RIGHT |
Max Color | 4 |
Capas | 4 |
Área | RIGHT: 120.0 x 120.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - RIGHT
Tipo de marcado | Transfer serigráfico - RIGHT |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | RIGHT: 120.0 x 120.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - RIGHT
Tipo de marcado | Transfer digital - RIGHT |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | RIGHT: 120.0 x 120.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - RIGHT
Tipo de marcado | Transfer reflectante - RIGHT |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | RIGHT: 120.0 x 120.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - LEFT
Tipo de marcado | Serigrafía - LEFT |
Max Color | 4 |
Capas | 4 |
Área | LEFT: 120.0 x 120.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - LEFT
Tipo de marcado | Transfer serigráfico - LEFT |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | LEFT: 120.0 x 120.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - LEFT
Tipo de marcado | Transfer digital - LEFT |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | LEFT: 120.0 x 120.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - LEFT
Tipo de marcado | Transfer reflectante - LEFT |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | LEFT: 120.0 x 120.0 cm |
