Your cart
No hay más artículos en su carrito
- Nuevo
Mochila 360D jaspe 7MO8958
7MO8958-07
Mochila para portátil en poliéster 360. Incluye compartimento interno para ordenadores de 15'' y bolsillo externo frontal con cremallera. Correas y…
Mochila para portátil en poliéster 360. Incluye compartimento interno para ordenadores de 15'' y bolsillo externo frontal con cremallera. Correas y parte trasera acolchadas. Compartimento adicional para tablets. Sujeción para trolleys.
- Material
- PET
- Tipo
- Duffle bag
- Dimensiones
- 30X14X45CM
7MO8958-07
12820 artículos
8719941011205
No reviews
ESPECIFICACIONES Y ÁREAS DE MARCADO
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - FRONT RIGHT
Tipo de marcado | Transfer serigráfico - FRONT RIGHT |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | FRONT RIGHT: 50.0 x 200.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - FRONT RIGHT
Tipo de marcado | Transfer digital - FRONT RIGHT |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | FRONT RIGHT: 50.0 x 200.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - FRONT RIGHT
Tipo de marcado | Transfer reflectante - FRONT RIGHT |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | FRONT RIGHT: 50.0 x 200.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - FRONT LEFT
Tipo de marcado | Transfer reflectante - FRONT LEFT |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | FRONT LEFT: 50.0 x 200.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - FRONT LEFT
Tipo de marcado | Transfer serigráfico - FRONT LEFT |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | FRONT LEFT: 50.0 x 200.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - FRONT LEFT
Tipo de marcado | Transfer digital - FRONT LEFT |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | FRONT LEFT: 50.0 x 200.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - TOP
Tipo de marcado | Transfer serigráfico - TOP |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | TOP: 150.0 x 40.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - TOP
Tipo de marcado | Transfer digital - TOP |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | TOP: 150.0 x 40.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - TOP
Tipo de marcado | Transfer reflectante - TOP |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | TOP: 150.0 x 40.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - STRAP LEFT
Tipo de marcado | Transfer reflectante - STRAP LEFT |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | STRAP LEFT: 40.0 x 90.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - STRAP LEFT
Tipo de marcado | Transfer serigráfico - STRAP LEFT |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | STRAP LEFT: 40.0 x 90.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - STRAP LEFT
Tipo de marcado | Transfer digital - STRAP LEFT |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | STRAP LEFT: 40.0 x 90.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - STRAP RIGHT
Tipo de marcado | Transfer serigráfico - STRAP RIGHT |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | STRAP RIGHT: 40.0 x 90.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - STRAP RIGHT
Tipo de marcado | Transfer digital - STRAP RIGHT |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | STRAP RIGHT: 40.0 x 90.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - STRAP RIGHT
Tipo de marcado | Transfer reflectante - STRAP RIGHT |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | STRAP RIGHT: 40.0 x 90.0 cm |
