- Nuevo
1
13
Mochila expansible de cabina Personalizada 7MO2784
7MO2784-03
Mochila expandible tamaño cabina en poliéster RPET 600D, refuerzo de PU y apertura 180º. Con división para calzado, bolsillo acolchado para portáti…
Mochila expandible tamaño cabina en poliéster RPET 600D, refuerzo de PU y apertura 180º. Con división para calzado, bolsillo acolchado para portátil 15'', correa para trolley y hebillas laterales.
- Tipo
- Travel bags & suitcases
- Dimensiones
- 30X20X40CM
7MO2784-03
8719941089808
No reviews
ESPECIFICACIONES Y ÁREAS DE MARCADO
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - FRONT UPPER POCKET
| Tipo de marcado | Serigrafía - FRONT UPPER POCKET |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | FRONT UPPER POCKET: 150.0 x 70.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - FRONT UPPER POCKET
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - FRONT UPPER POCKET |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT UPPER POCKET: 150.0 x 70.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - FRONT UPPER POCKET
| Tipo de marcado | Transfer digital - FRONT UPPER POCKET |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT UPPER POCKET: 150.0 x 70.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - FRONT UPPER POCKET
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - FRONT UPPER POCKET |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT UPPER POCKET: 150.0 x 70.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - FRONT LOWER POCKET
| Tipo de marcado | Serigrafía - FRONT LOWER POCKET |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | FRONT LOWER POCKET: 150.0 x 35.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - FRONT LOWER POCKET
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - FRONT LOWER POCKET |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT LOWER POCKET: 150.0 x 35.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - FRONT LOWER POCKET
| Tipo de marcado | Transfer digital - FRONT LOWER POCKET |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT LOWER POCKET: 150.0 x 35.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - FRONT LOWER POCKET
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - FRONT LOWER POCKET |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT LOWER POCKET: 150.0 x 35.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - FRONT
| Tipo de marcado | Serigrafía - FRONT |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | FRONT: 150.0 x 50.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - FRONT
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - FRONT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT: 150.0 x 50.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - FRONT
| Tipo de marcado | Transfer digital - FRONT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT: 150.0 x 50.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - FRONT
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - FRONT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT: 150.0 x 50.0 cm |