Your cart
No hay más artículos en su carrito
- Nuevo
Mochila para portátil de 15" Personalizada 7MO6763
7MO6763-03
Mochila para portátil de 15'' en canvas lavado de 340 gr/m². Bolsillo externo frontal con cremallera. Correas y parte trasera acolchadas. Compartim…
Mochila para portátil de 15'' en canvas lavado de 340 gr/m². Bolsillo externo frontal con cremallera. Correas y parte trasera acolchadas. Compartimento adicional para tabletas. Sujeción para trolleys.
- Material
- Algodón
- Tipo
- Laptop bag
- Dimensiones
- 30X14X45CM
7MO6763-03
2006 artículos
8719941062436
No reviews
ESPECIFICACIONES Y ÁREAS DE MARCADO
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - FRONT
| Tipo de marcado | Serigrafía - FRONT |
| Max Color | 4 |
| Capas | 4 |
| Área | FRONT: 160.0 x 200.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - FRONT
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - FRONT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT: 160.0 x 200.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - FRONT
| Tipo de marcado | Transfer digital - FRONT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT: 160.0 x 200.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - FRONT
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - FRONT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT: 160.0 x 200.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - TOP
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - TOP |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | TOP: 150.0 x 40.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - TOP
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - TOP |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | TOP: 150.0 x 40.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - TOP
| Tipo de marcado | Transfer digital - TOP |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | TOP: 150.0 x 40.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - STRAP LEFT
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - STRAP LEFT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | STRAP LEFT: 40.0 x 90.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - STRAP LEFT
| Tipo de marcado | Transfer digital - STRAP LEFT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | STRAP LEFT: 40.0 x 90.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - STRAP LEFT
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - STRAP LEFT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | STRAP LEFT: 40.0 x 90.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - STRAP RIGHT
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - STRAP RIGHT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | STRAP RIGHT: 40.0 x 90.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - STRAP RIGHT
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - STRAP RIGHT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | STRAP RIGHT: 40.0 x 90.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - STRAP RIGHT
| Tipo de marcado | Transfer digital - STRAP RIGHT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | STRAP RIGHT: 40.0 x 90.0 cm |