- Nuevo
1
13
Mochila trolley 41x28x20cm Personalizada 7MO2985
7MO2985-03
Mochila trolley poliéster RPET 290T, 3 bolsillos frontales con cremallera, acolchado para portátil 15'' y sección térmica con cremallera. Espalda a…
Mochila trolley poliéster RPET 290T, 3 bolsillos frontales con cremallera, acolchado para portátil 15'' y sección térmica con cremallera. Espalda acolchada, tirantes y bolsillo trasero con cremallera.
- Tipo
- Travel bags & suitcases
- Dimensiones
- 41X28X20CM
7MO2985-03
8719941096646
No reviews
ESPECIFICACIONES Y ÁREAS DE MARCADO
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - FRONT UPPER
| Tipo de marcado | Serigrafía - FRONT UPPER |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | FRONT UPPER: 180.0 x 70.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - FRONT UPPER
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - FRONT UPPER |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT UPPER: 180.0 x 70.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - FRONT UPPER
| Tipo de marcado | Transfer digital - FRONT UPPER |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT UPPER: 180.0 x 70.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - FRONT UPPER
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - FRONT UPPER |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT UPPER: 180.0 x 70.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - FRONT MIDDLE
| Tipo de marcado | Serigrafía - FRONT MIDDLE |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | FRONT MIDDLE: 130.0 x 70.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - FRONT MIDDLE
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - FRONT MIDDLE |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT MIDDLE: 130.0 x 70.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - FRONT MIDDLE
| Tipo de marcado | Transfer digital - FRONT MIDDLE |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT MIDDLE: 130.0 x 70.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - FRONT MIDDLE
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - FRONT MIDDLE |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT MIDDLE: 130.0 x 70.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - FRONT LOWER
| Tipo de marcado | Serigrafía - FRONT LOWER |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | FRONT LOWER: 110.0 x 40.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - FRONT LOWER
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - FRONT LOWER |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT LOWER: 110.0 x 40.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - FRONT LOWER
| Tipo de marcado | Transfer digital - FRONT LOWER |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT LOWER: 110.0 x 40.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - FRONT LOWER
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - FRONT LOWER |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT LOWER: 110.0 x 40.0 cm |