Your cart
No hay más artículos en su carrito
- Nuevo
Set Personalizado 81410
81410-1
Set de bidón y toalla a juego. Incluye: Bidón de 800 ml de capacidad con cuerpo en aluminio de acabado brillo. Con tapón de seguridad a rosca y...
Set de bidón y toalla a juego. Incluye: Bidón de 800 ml de capacidad con cuerpo en aluminio de acabado brillo. Con tapón de seguridad a rosca y mosquetón metálico de transporte. Toalla absorbente fabricada en microfibra de 160g/m2 y tamaño 40x90 cm. Set disponible en variada gama de colores y presentado en caja de cartón con colores a juego.
- Tipo
- Set
- Dimensiones
- 16 x 8.7 x 27.5 cm
81410-1
0 artículos
11410019000
No reviews
ESPECIFICACIONES Y ÁREAS DE MARCADO
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA DIGITAL 360 WR8 -250cm - Alrededor del bidón
Tipo de marcado | DIGITAL 360 WR8 -250cm - Alrededor del bidón |
Max Color | 1 |
Capas | 1 |
Área | Alrededor del bidón: 20 x 12 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA DIGITAL 360 WR7 -200cm - Alrededor del bidón
Tipo de marcado | DIGITAL 360 WR7 -200cm - Alrededor del bidón |
Max Color | 1 |
Capas | 1 |
Área | Alrededor del bidón: 16.5 x 12 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA DIGITAL 360 WR6 -150cm - Alrededor del bidón
Tipo de marcado | DIGITAL 360 WR6 -150cm - Alrededor del bidón |
Max Color | 1 |
Capas | 1 |
Área | Alrededor del bidón: 12.5 x 12 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA DIGITAL 360 WR5 -100cm - Alrededor del bidón
Tipo de marcado | DIGITAL 360 WR5 -100cm - Alrededor del bidón |
Max Color | 1 |
Capas | 1 |
Área | Alrededor del bidón: 10 x 10 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA DIGITAL 360 WR4 -50cm - En el frente
Tipo de marcado | DIGITAL 360 WR4 -50cm - En el frente |
Max Color | 1 |
Capas | 1 |
Área | En el frente: 7 x 7 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA DIGITAL 360 WR3 -25cm - En el frente
Tipo de marcado | DIGITAL 360 WR3 -25cm - En el frente |
Max Color | 1 |
Capas | 1 |
Área | En el frente: 5 x 5 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA DIGITAL 360 WR2 -10cm - En el frente
Tipo de marcado | DIGITAL 360 WR2 -10cm - En el frente |
Max Color | 1 |
Capas | 1 |
Área | En el frente: 3 x 3 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA DIGITAL 360 WR1 -5cm - En el frente
Tipo de marcado | DIGITAL 360 WR1 -5cm - En el frente |
Max Color | 1 |
Capas | 1 |
Área | En el frente: 2.5 x 2 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA SUBLIMACIÓN TAMAÑO GRANDE (+100 cm2) - Centrado en la toalla
Tipo de marcado | SUBLIMACIÓN TAMAÑO GRANDE (+100 cm2) - Centrado en la toalla |
Max Color | 1 |
Capas | 1 |
Área | Centrado en la toalla: 30 x 40 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA GRABACIÓN TRANSFER DIGITAL - Centrado en la toalla
Tipo de marcado | GRABACIÓN TRANSFER DIGITAL - Centrado en la toalla |
Max Color | 1 |
Capas | 1 |
Área | Centrado en la toalla: 30 x 40 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA GRABACIÓN TRANSFER SERIGRÁFICO - Centrado en la toalla
Tipo de marcado | GRABACIÓN TRANSFER SERIGRÁFICO - Centrado en la toalla |
Max Color | 8 |
Capas | 1 |
Área | Centrado en la toalla: 30 x 40 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA GRABACIÓN BORDADO P - En una esquina de la toalla
Tipo de marcado | GRABACIÓN BORDADO P - En una esquina de la toalla |
Max Color | 1 |
Capas | 1 |
Área | En una esquina de la toalla: 8 x 8 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA GRABACION LASER 3 - Alrededor del bidón
Tipo de marcado | GRABACION LASER 3 - Alrededor del bidón |
Max Color | 1 |
Capas | 1 |
Área | Alrededor del bidón: 18 x 12 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA SERIGRAFÍA F - Caja de presentación
Tipo de marcado | SERIGRAFÍA F - Caja de presentación |
Max Color | 1 |
Capas | 1 |
Área | Caja de presentación: 14 x 8 cm |
