Your cart
No hay más artículos en su carrito
- Nuevo
Libreta A5 RPET 80 hojas 7MO6576
7MO6576-03
Libreta A5 con tapa dura de RPET 600D con detalle de bambú con función de soporte para smartphone. Encuadernado en caja. 160 páginas rayadas (80 ho…
Libreta A5 con tapa dura de RPET 600D con detalle de bambú con función de soporte para smartphone. Encuadernado en caja. 160 páginas rayadas (80 hojas). Papel reciclado de 70 g/m². Banda elástica a juego, marca páginas y porta bolígrafos. Llévate este elemento esencial para la oficina a tu próxima reunión. ¿Tienes una reunión a distancia? Abre el soporte del teléfono y coloca tu dispositivo para no tener que sujetarlo tú mismo. FSC®-certified | FSC MIX CREDIT, P7.1, FSC-C213206
- Material
- Papel
- Tipo
- Notebooks & notepads
- Dimensiones
- 21X14.5X1.8CM
7MO6576-03
17713 artículos
8719941057975
No reviews
ESPECIFICACIONES Y ÁREAS DE MARCADO
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Grabado a láser - BAMBOO PART
Tipo de marcado | Grabado a láser - BAMBOO PART |
Max Color | 1 |
Capas | 1 |
Área | BAMBOO PART: 20.0 x 40.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Tampografía - BAMBOO PART
Tipo de marcado | Tampografía - BAMBOO PART |
Max Color | 4 |
Capas | 4 |
Área | BAMBOO PART: 20.0 x 40.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - BAMBOO PART
Tipo de marcado | Serigrafía - BAMBOO PART |
Max Color | 4 |
Capas | 4 |
Área | BAMBOO PART: 20.0 x 40.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - FRONT
Tipo de marcado | Serigrafía - FRONT |
Max Color | 1 |
Capas | 1 |
Área | FRONT: 50.0 x 150.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - FRONT
Tipo de marcado | Transfer serigráfico - FRONT |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | FRONT: 50.0 x 150.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - FRONT
Tipo de marcado | Transfer digital - FRONT |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | FRONT: 50.0 x 150.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - FRONT
Tipo de marcado | Transfer reflectante - FRONT |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | FRONT: 50.0 x 150.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - FRONT UPPER
Tipo de marcado | Transfer reflectante - FRONT UPPER |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | FRONT UPPER: 50.0 x 50.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - FRONT UPPER
Tipo de marcado | Serigrafía - FRONT UPPER |
Max Color | 1 |
Capas | 1 |
Área | FRONT UPPER: 50.0 x 50.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - FRONT UPPER
Tipo de marcado | Transfer serigráfico - FRONT UPPER |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | FRONT UPPER: 50.0 x 50.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - FRONT UPPER
Tipo de marcado | Transfer digital - FRONT UPPER |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | FRONT UPPER: 50.0 x 50.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - FRONT LOWER
Tipo de marcado | Serigrafía - FRONT LOWER |
Max Color | 1 |
Capas | 1 |
Área | FRONT LOWER: 50.0 x 50.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - FRONT LOWER
Tipo de marcado | Transfer serigráfico - FRONT LOWER |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | FRONT LOWER: 50.0 x 50.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - FRONT LOWER
Tipo de marcado | Transfer digital - FRONT LOWER |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | FRONT LOWER: 50.0 x 50.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - FRONT LOWER
Tipo de marcado | Transfer reflectante - FRONT LOWER |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | FRONT LOWER: 50.0 x 50.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - BACK
Tipo de marcado | Transfer reflectante - BACK |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | BACK: 120.0 x 140.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - BACK
Tipo de marcado | Serigrafía - BACK |
Max Color | 1 |
Capas | 1 |
Área | BACK: 120.0 x 140.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - BACK
Tipo de marcado | Transfer serigráfico - BACK |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | BACK: 120.0 x 140.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - BACK
Tipo de marcado | Transfer digital - BACK |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | BACK: 120.0 x 140.0 cm |
