Your cart
No hay más artículos en su carrito
Reloj despertador de MDF 7MO2731
7MO2731-03
Reloj de cuco de MDF con alarma incorporada / indicador de temperatura. El pájaro sale cada hora y tiene voz de pájaro cuco. Pantalla LED blanca. …
Reloj de cuco de MDF con alarma incorporada / indicador de temperatura. El pájaro sale cada hora y tiene voz de pájaro cuco. Pantalla LED blanca. El sonido se silencia automáticamente entre las 22.00h y las 06.00h. intervalos de repetición de 5 minutos.
- Tipo
- Weatherstations
- Dimensiones
- 9,0X6,7X15,8CM
7MO2731-03
952 artículos
8719941087989
No reviews
ESPECIFICACIONES Y ÁREAS DE MARCADO
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Etiqueta digital - FRONT SIDE 1
| Tipo de marcado | Etiqueta digital - FRONT SIDE 1 |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT SIDE 1: 60.0 x 10.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Gota de resina - FRONT SIDE 1
| Tipo de marcado | Gota de resina - FRONT SIDE 1 |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT SIDE 1: 60.0 x 10.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Grabado a láser - FRONT SIDE 1
| Tipo de marcado | Grabado a láser - FRONT SIDE 1 |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | FRONT SIDE 1: 60.0 x 10.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Etiqueta digital - FRONT SIDE 2
| Tipo de marcado | Etiqueta digital - FRONT SIDE 2 |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT SIDE 2: 60.0 x 25.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Gota de resina - FRONT SIDE 2
| Tipo de marcado | Gota de resina - FRONT SIDE 2 |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT SIDE 2: 60.0 x 25.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Grabado a láser - FRONT SIDE 2
| Tipo de marcado | Grabado a láser - FRONT SIDE 2 |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | FRONT SIDE 2: 60.0 x 25.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Tampografía - FRONT SIDE 2
| Tipo de marcado | Tampografía - FRONT SIDE 2 |
| Max Color | 4 |
| Capas | 4 |
| Área | FRONT SIDE 2: 60.0 x 25.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Etiqueta digital - RIGHT SIDE
| Tipo de marcado | Etiqueta digital - RIGHT SIDE |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | RIGHT SIDE: 40.0 x 60.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Gota de resina - RIGHT SIDE
| Tipo de marcado | Gota de resina - RIGHT SIDE |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | RIGHT SIDE: 40.0 x 60.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Grabado a láser - RIGHT SIDE
| Tipo de marcado | Grabado a láser - RIGHT SIDE |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | RIGHT SIDE: 40.0 x 60.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Tampografía - RIGHT SIDE
| Tipo de marcado | Tampografía - RIGHT SIDE |
| Max Color | 4 |
| Capas | 4 |
| Área | RIGHT SIDE: 40.0 x 60.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Etiqueta digital - LEFT SIDE
| Tipo de marcado | Etiqueta digital - LEFT SIDE |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | LEFT SIDE: 40.0 x 60.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Gota de resina - LEFT SIDE
| Tipo de marcado | Gota de resina - LEFT SIDE |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | LEFT SIDE: 40.0 x 60.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Grabado a láser - LEFT SIDE
| Tipo de marcado | Grabado a láser - LEFT SIDE |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | LEFT SIDE: 40.0 x 60.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Tampografía - LEFT SIDE
| Tipo de marcado | Tampografía - LEFT SIDE |
| Max Color | 4 |
| Capas | 4 |
| Área | LEFT SIDE: 40.0 x 60.0 cm |