Your cart
No hay más artículos en su carrito
Delantal alg. orgánico 240gr 7MO2249
7MO2249-02
Delantal con peto ajustable con 1 gran bolsillo delantero con 2 compartimentos en algodón orgánico de 240 gr/m². Con botón ajustable en la cinta de…
Delantal con peto ajustable con 1 gran bolsillo delantero con 2 compartimentos en algodón orgánico de 240 gr/m². Con botón ajustable en la cinta del cuello. Este producto cuenta con la certificación OEKO-TEX® STANDARD 100.
- Material
- Algodón
- Tipo
- Kitchen accessories
- Dimensiones
- 75X90CM
7MO2249-02
8719941074675
No reviews
ESPECIFICACIONES Y ÁREAS DE MARCADO
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - FRONT POCKET RIGHT
| Tipo de marcado | Serigrafía - FRONT POCKET RIGHT |
| Max Color | 4 |
| Capas | 4 |
| Área | FRONT POCKET RIGHT: 160.0 x 140.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - FRONT POCKET RIGHT
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - FRONT POCKET RIGHT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT POCKET RIGHT: 160.0 x 140.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - FRONT POCKET RIGHT
| Tipo de marcado | Transfer digital - FRONT POCKET RIGHT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT POCKET RIGHT: 160.0 x 140.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - FRONT POCKET RIGHT
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - FRONT POCKET RIGHT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT POCKET RIGHT: 160.0 x 140.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Bordado - FRONT ABOVE POCKET
| Tipo de marcado | Bordado - FRONT ABOVE POCKET |
| Max Color | 8 |
| Capas | 8 |
| Área | FRONT ABOVE POCKET: 200.0 x 210.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - FRONT ABOVE POCKET
| Tipo de marcado | Serigrafía - FRONT ABOVE POCKET |
| Max Color | 4 |
| Capas | 4 |
| Área | FRONT ABOVE POCKET: 200.0 x 210.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - FRONT ABOVE POCKET
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - FRONT ABOVE POCKET |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT ABOVE POCKET: 200.0 x 210.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - FRONT ABOVE POCKET
| Tipo de marcado | Transfer digital - FRONT ABOVE POCKET |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT ABOVE POCKET: 200.0 x 210.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - FRONT ABOVE POCKET
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - FRONT ABOVE POCKET |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT ABOVE POCKET: 200.0 x 210.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - FRONT BELOW POCKET
| Tipo de marcado | Serigrafía - FRONT BELOW POCKET |
| Max Color | 4 |
| Capas | 4 |
| Área | FRONT BELOW POCKET: 380.0 x 240.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - FRONT BELOW POCKET
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - FRONT BELOW POCKET |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT BELOW POCKET: 380.0 x 240.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - FRONT BELOW POCKET
| Tipo de marcado | Transfer digital - FRONT BELOW POCKET |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT BELOW POCKET: 380.0 x 240.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - FRONT BELOW POCKET
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - FRONT BELOW POCKET |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT BELOW POCKET: 380.0 x 240.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Bordado - BELOW POCKET E
| Tipo de marcado | Bordado - BELOW POCKET E |
| Max Color | 8 |
| Capas | 8 |
| Área | BELOW POCKET E: 280.0 x 200.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - FRONT POCKET LEFT
| Tipo de marcado | Serigrafía - FRONT POCKET LEFT |
| Max Color | 4 |
| Capas | 4 |
| Área | FRONT POCKET LEFT: 80.0 x 140.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - FRONT POCKET LEFT
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - FRONT POCKET LEFT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT POCKET LEFT: 80.0 x 140.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - FRONT POCKET LEFT
| Tipo de marcado | Transfer digital - FRONT POCKET LEFT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT POCKET LEFT: 80.0 x 140.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - FRONT POCKET LEFT
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - FRONT POCKET LEFT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT POCKET LEFT: 80.0 x 140.0 cm |