Your cart
No hay más artículos en su carrito
Zapatillas hotel poliéster 7MO9782
7MO9782-03
Zapatillas de hotel en poliéster presentado en bolsa no woven. Medida EUR 43 - 44.
Zapatillas de hotel en poliéster presentado en bolsa no woven. Medida EUR 43 - 44.
- Material
- PET
- Tipo
- Wellness & Care accessories
- Dimensiones
- 28,5X11 CM (EUR SIZE 43 - 44)
7MO9782-03
9361 artículos
8719941044876
No reviews
ESPECIFICACIONES Y ÁREAS DE MARCADO
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - SLIPPER 1
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - SLIPPER 1 |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | SLIPPER 1: 50.0 x 40.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - SLIPPER 1
| Tipo de marcado | Serigrafía - SLIPPER 1 |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | SLIPPER 1: 50.0 x 40.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - SLIPPER 1
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - SLIPPER 1 |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | SLIPPER 1: 50.0 x 40.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - SLIPPER 1
| Tipo de marcado | Transfer digital - SLIPPER 1 |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | SLIPPER 1: 50.0 x 40.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - SLIPPER 2
| Tipo de marcado | Serigrafía - SLIPPER 2 |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | SLIPPER 2: 50.0 x 40.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - SLIPPER 2
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - SLIPPER 2 |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | SLIPPER 2: 50.0 x 40.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - SLIPPER 2
| Tipo de marcado | Transfer digital - SLIPPER 2 |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | SLIPPER 2: 50.0 x 40.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - SLIPPER 2
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - SLIPPER 2 |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | SLIPPER 2: 50.0 x 40.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - POUCH SIDE 1
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - POUCH SIDE 1 |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | POUCH SIDE 1: 250.0 x 100.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - POUCH SIDE 1
| Tipo de marcado | Serigrafía - POUCH SIDE 1 |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | POUCH SIDE 1: 250.0 x 100.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - POUCH SIDE 1
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - POUCH SIDE 1 |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | POUCH SIDE 1: 250.0 x 100.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - POUCH SIDE 1
| Tipo de marcado | Transfer digital - POUCH SIDE 1 |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | POUCH SIDE 1: 250.0 x 100.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - POUCH SIDE 2
| Tipo de marcado | Serigrafía - POUCH SIDE 2 |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | POUCH SIDE 2: 250.0 x 100.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - POUCH SIDE 2
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - POUCH SIDE 2 |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | POUCH SIDE 2: 250.0 x 100.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - POUCH SIDE 2
| Tipo de marcado | Transfer digital - POUCH SIDE 2 |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | POUCH SIDE 2: 250.0 x 100.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - POUCH SIDE 2
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - POUCH SIDE 2 |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | POUCH SIDE 2: 250.0 x 100.0 cm |