Your cart
No hay más artículos en su carrito
Set cubierto postres navideños 7CX1540
7CX1540-99
Set de cubiertos de postre navideño que incluye cuchara y tenedor de acero inoxidable con una servilleta de algodón de 150 gr/m². La posición del d…
Set de cubiertos de postre navideño que incluye cuchara y tenedor de acero inoxidable con una servilleta de algodón de 150 gr/m². La posición del diseño puede variar. Presentado en una bolsa navideña con forma de calcetín.
- Material
- Algodón
- Tipo
- Christmas items
- Dimensiones
- 8X11,5 CM
7CX1540-99
840 artículos
8719941073845
No reviews
ESPECIFICACIONES Y ÁREAS DE MARCADO
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - SOCK SIDE 1 UPPER
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - SOCK SIDE 1 UPPER |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | SOCK SIDE 1 UPPER: 50.0 x 20.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - SOCK SIDE 1 UPPER
| Tipo de marcado | Transfer digital - SOCK SIDE 1 UPPER |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | SOCK SIDE 1 UPPER: 50.0 x 20.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - SOCK SIDE 1 UPPER
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - SOCK SIDE 1 UPPER |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | SOCK SIDE 1 UPPER: 50.0 x 20.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - SOCK SIDE 2 UPPER
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - SOCK SIDE 2 UPPER |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | SOCK SIDE 2 UPPER: 50.0 x 20.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - SOCK SIDE 2 UPPER
| Tipo de marcado | Transfer digital - SOCK SIDE 2 UPPER |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | SOCK SIDE 2 UPPER: 50.0 x 20.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - SOCK SIDE 2 UPPER
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - SOCK SIDE 2 UPPER |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | SOCK SIDE 2 UPPER: 50.0 x 20.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - SOCK SIDE 2 LOWER
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - SOCK SIDE 2 LOWER |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | SOCK SIDE 2 LOWER: 50.0 x 35.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - SOCK SIDE 2 LOWER
| Tipo de marcado | Transfer digital - SOCK SIDE 2 LOWER |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | SOCK SIDE 2 LOWER: 50.0 x 35.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - SOCK SIDE 2 LOWER
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - SOCK SIDE 2 LOWER |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | SOCK SIDE 2 LOWER: 50.0 x 35.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - NAPKIN SIDE 1
| Tipo de marcado | Serigrafía - NAPKIN SIDE 1 |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | NAPKIN SIDE 1: 100.0 x 100.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - NAPKIN SIDE 1
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - NAPKIN SIDE 1 |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | NAPKIN SIDE 1: 100.0 x 100.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - NAPKIN SIDE 1
| Tipo de marcado | Transfer digital - NAPKIN SIDE 1 |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | NAPKIN SIDE 1: 100.0 x 100.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - NAPKIN SIDE 1
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - NAPKIN SIDE 1 |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | NAPKIN SIDE 1: 100.0 x 100.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - NAPKIN SIDE 2
| Tipo de marcado | Serigrafía - NAPKIN SIDE 2 |
| Max Color | 8 |
| Capas | 8 |
| Área | NAPKIN SIDE 2: 100.0 x 100.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - NAPKIN SIDE 2
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - NAPKIN SIDE 2 |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | NAPKIN SIDE 2: 100.0 x 100.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - NAPKIN SIDE 2
| Tipo de marcado | Transfer digital - NAPKIN SIDE 2 |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | NAPKIN SIDE 2: 100.0 x 100.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - NAPKIN SIDE 2
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - NAPKIN SIDE 2 |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | NAPKIN SIDE 2: 100.0 x 100.0 cm |