Your cart
No hay más artículos en su carrito
- Nuevo
Juego de lanzamiento al aire 7MO2433
7MO2433-40
Mini juego de lanzamiento de madera de pino presentado en una bolsa de algodón con cordón.
Mini juego de lanzamiento de madera de pino presentado en una bolsa de algodón con cordón.
- Material
- Madera
- Tipo
- Kids & Games accessories
- Dimensiones
- 15X15,3CM
7MO2433-40
4621 artículos
8719941078383
No reviews
ESPECIFICACIONES Y ÁREAS DE MARCADO
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - POUCH SIDE 1
Tipo de marcado | Serigrafía - POUCH SIDE 1 |
Max Color | 1 |
Capas | 1 |
Área | POUCH SIDE 1: 100.0 x 100.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - POUCH SIDE 1
Tipo de marcado | Transfer serigráfico - POUCH SIDE 1 |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | POUCH SIDE 1: 100.0 x 100.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - POUCH SIDE 1
Tipo de marcado | Transfer digital - POUCH SIDE 1 |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | POUCH SIDE 1: 100.0 x 100.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - POUCH SIDE 1
Tipo de marcado | Transfer reflectante - POUCH SIDE 1 |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | POUCH SIDE 1: 100.0 x 100.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - POUCH SIDE 2
Tipo de marcado | Serigrafía - POUCH SIDE 2 |
Max Color | 1 |
Capas | 1 |
Área | POUCH SIDE 2: 100.0 x 100.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - POUCH SIDE 2
Tipo de marcado | Transfer serigráfico - POUCH SIDE 2 |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | POUCH SIDE 2: 100.0 x 100.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - POUCH SIDE 2
Tipo de marcado | Transfer digital - POUCH SIDE 2 |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | POUCH SIDE 2: 100.0 x 100.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - POUCH SIDE 2
Tipo de marcado | Transfer reflectante - POUCH SIDE 2 |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | POUCH SIDE 2: 100.0 x 100.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Grabado a láser - KING FRONT
Tipo de marcado | Grabado a láser - KING FRONT |
Max Color | 1 |
Capas | 1 |
Área | KING FRONT: 15.0 x 60.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Tampografía - KING FRONT
Tipo de marcado | Tampografía - KING FRONT |
Max Color | 4 |
Capas | 4 |
Área | KING FRONT: 15.0 x 60.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Grabado a láser - KING BACK
Tipo de marcado | Grabado a láser - KING BACK |
Max Color | 1 |
Capas | 1 |
Área | KING BACK: 15.0 x 60.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Tampografía - KING BACK
Tipo de marcado | Tampografía - KING BACK |
Max Color | 4 |
Capas | 4 |
Área | KING BACK: 15.0 x 60.0 cm |
