- Nuevo
1
27
Toalla de microfibra 50x100cm Personalizada 7MO2761
7MO2761-03
Toalla de microfibra fabricada en 90% poliéster y 10% poliamida con mango elástico. Ligera y de secado rápido. Tamaño 50 cm x 100 cm.
Toalla de microfibra fabricada en 90% poliéster y 10% poliamida con mango elástico. Ligera y de secado rápido. Tamaño 50 cm x 100 cm.
- Tipo
- Wellness & Care accessories
- Dimensiones
- 50X100CM
7MO2761-03
8719941097582
No reviews
ESPECIFICACIONES Y ÁREAS DE MARCADO
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Bordado - UPPER MIDDLE
| Tipo de marcado | Bordado - UPPER MIDDLE |
| Max Color | 8 |
| Capas | 8 |
| Área | UPPER MIDDLE: 280.0 x 230.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - UPPER MIDDLE
| Tipo de marcado | Serigrafía - UPPER MIDDLE |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | UPPER MIDDLE: 280.0 x 230.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - UPPER MIDDLE
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - UPPER MIDDLE |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | UPPER MIDDLE: 280.0 x 230.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - UPPER MIDDLE
| Tipo de marcado | Transfer digital - UPPER MIDDLE |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | UPPER MIDDLE: 280.0 x 230.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - UPPER MIDDLE
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - UPPER MIDDLE |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | UPPER MIDDLE: 280.0 x 230.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Bordado - LOWER RIGHT
| Tipo de marcado | Bordado - LOWER RIGHT |
| Max Color | 8 |
| Capas | 8 |
| Área | LOWER RIGHT: 200.0 x 280.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - LOWER RIGHT
| Tipo de marcado | Serigrafía - LOWER RIGHT |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | LOWER RIGHT: 200.0 x 280.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - LOWER RIGHT
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - LOWER RIGHT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | LOWER RIGHT: 200.0 x 280.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - LOWER RIGHT
| Tipo de marcado | Transfer digital - LOWER RIGHT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | LOWER RIGHT: 200.0 x 280.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - LOWER RIGHT
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - LOWER RIGHT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | LOWER RIGHT: 200.0 x 280.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Bordado - LOWER LEFT
| Tipo de marcado | Bordado - LOWER LEFT |
| Max Color | 8 |
| Capas | 8 |
| Área | LOWER LEFT: 200.0 x 280.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - LOWER LEFT
| Tipo de marcado | Serigrafía - LOWER LEFT |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | LOWER LEFT: 200.0 x 280.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - LOWER LEFT
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - LOWER LEFT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | LOWER LEFT: 200.0 x 280.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - LOWER LEFT
| Tipo de marcado | Transfer digital - LOWER LEFT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | LOWER LEFT: 200.0 x 280.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - LOWER LEFT
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - LOWER LEFT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | LOWER LEFT: 200.0 x 280.0 cm |