Your cart
No hay más artículos en su carrito
- Nuevo
PITCHER UNISEX POLO 7S04442
7S04442-AQ-L
POLO SOL'S PITCHER UNISEX, polo deportivo, 100% poliéster reciclado, manga corta, corte cosido, tapeta reforzada con 3 botones tono sobre tono, cin…
POLO SOL'S PITCHER UNISEX, polo deportivo, 100% poliéster reciclado, manga corta, corte cosido, tapeta reforzada con 3 botones tono sobre tono, cinta en el cuello, cuello de canalé, apto para sublimación. Acerca de la correspondencia de tallas, consulte la tabla de tallas en la sección de documentación del producto.
- Material
- PE
- Tipo
- Polo shirt
- Dimensiones
- 60X40X24 CM
7S04442-AQ-L
167 artículos
3609371662434
No reviews
ESPECIFICACIONES Y ÁREAS DE MARCADO
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Bordado - FRONT
Tipo de marcado | Bordado - FRONT |
Max Color | 8 |
Capas | 8 |
Área | FRONT: 200.0 x 200.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - FRONT
Tipo de marcado | Serigrafía - FRONT |
Max Color | 8 |
Capas | 8 |
Área | FRONT: 200.0 x 200.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - FRONT
Tipo de marcado | Transfer digital - FRONT |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | FRONT: 200.0 x 200.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - FRONT
Tipo de marcado | Transfer reflectante - FRONT |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | FRONT: 200.0 x 200.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - FRONT
Tipo de marcado | Transfer serigráfico - FRONT |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | FRONT: 200.0 x 200.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Sublimación - FRONT
Tipo de marcado | Sublimación - FRONT |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | FRONT: 200.0 x 200.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Sublimación - BACK
Tipo de marcado | Sublimación - BACK |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | BACK: 200.0 x 270.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Bordado - BACK
Tipo de marcado | Bordado - BACK |
Max Color | 8 |
Capas | 8 |
Área | BACK: 200.0 x 270.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - BACK
Tipo de marcado | Serigrafía - BACK |
Max Color | 8 |
Capas | 8 |
Área | BACK: 200.0 x 270.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - BACK
Tipo de marcado | Transfer digital - BACK |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | BACK: 200.0 x 270.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - BACK
Tipo de marcado | Transfer reflectante - BACK |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | BACK: 200.0 x 270.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - BACK
Tipo de marcado | Transfer serigráfico - BACK |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | BACK: 200.0 x 270.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Bordado - CHEST
Tipo de marcado | Bordado - CHEST |
Max Color | 8 |
Capas | 8 |
Área | CHEST: 100.0 x 100.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - CHEST
Tipo de marcado | Serigrafía - CHEST |
Max Color | 8 |
Capas | 8 |
Área | CHEST: 100.0 x 100.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - CHEST
Tipo de marcado | Transfer digital - CHEST |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | CHEST: 100.0 x 100.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - CHEST
Tipo de marcado | Transfer reflectante - CHEST |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | CHEST: 100.0 x 100.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - CHEST
Tipo de marcado | Transfer serigráfico - CHEST |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | CHEST: 100.0 x 100.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Sublimación - CHEST
Tipo de marcado | Sublimación - CHEST |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | CHEST: 100.0 x 100.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Sublimación - ARM RIGHT
Tipo de marcado | Sublimación - ARM RIGHT |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | ARM RIGHT: 100.0 x 70.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Bordado - ARM RIGHT
Tipo de marcado | Bordado - ARM RIGHT |
Max Color | 8 |
Capas | 8 |
Área | ARM RIGHT: 100.0 x 70.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - ARM RIGHT
Tipo de marcado | Serigrafía - ARM RIGHT |
Max Color | 8 |
Capas | 8 |
Área | ARM RIGHT: 100.0 x 70.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - ARM RIGHT
Tipo de marcado | Transfer digital - ARM RIGHT |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | ARM RIGHT: 100.0 x 70.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - ARM RIGHT
Tipo de marcado | Transfer reflectante - ARM RIGHT |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | ARM RIGHT: 100.0 x 70.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - ARM RIGHT
Tipo de marcado | Transfer serigráfico - ARM RIGHT |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | ARM RIGHT: 100.0 x 70.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Bordado - ARM LEFT
Tipo de marcado | Bordado - ARM LEFT |
Max Color | 8 |
Capas | 8 |
Área | ARM LEFT: 100.0 x 70.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - ARM LEFT
Tipo de marcado | Serigrafía - ARM LEFT |
Max Color | 8 |
Capas | 8 |
Área | ARM LEFT: 100.0 x 70.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - ARM LEFT
Tipo de marcado | Transfer digital - ARM LEFT |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | ARM LEFT: 100.0 x 70.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - ARM LEFT
Tipo de marcado | Transfer reflectante - ARM LEFT |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | ARM LEFT: 100.0 x 70.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - ARM LEFT
Tipo de marcado | Transfer serigráfico - ARM LEFT |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | ARM LEFT: 100.0 x 70.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Sublimación - ARM LEFT
Tipo de marcado | Sublimación - ARM LEFT |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | ARM LEFT: 100.0 x 70.0 cm |
