Your cart
No hay más artículos en su carrito
- Nuevo
STAN Sudadera 260 7S02088
7S02088-FN-3XL
SOL'S STAN, SUDADERA DE HOMBRE CON CREMALLERA, 50% algodón Ringspun - 50% poliéster BRUSHED FLEECE 260, Cuello alto con cremallera, Bajo de solapa …
SOL'S STAN, SUDADERA DE HOMBRE CON CREMALLERA, 50% algodón Ringspun - 50% poliéster BRUSHED FLEECE 260, Cuello alto con cremallera, Bajo de solapa en contraste, Mangas remetidas, Puños y bajo de canalé, Tubular. Acerca de la correspondencia de tallas, consulte la tabla de tallas en la sección de documentación del producto.
- Tipo
- Sweat shirt
- Dimensiones
- 0x0 cm
7S02088-FN-3XL
94 artículos
3660731283225
No reviews
ESPECIFICACIONES Y ÁREAS DE MARCADO
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Bordado - FRONT
Tipo de marcado | Bordado - FRONT |
Max Color | 8 |
Capas | 8 |
Área | FRONT: 280.0 x 300.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - FRONT
Tipo de marcado | Serigrafía - FRONT |
Max Color | 8 |
Capas | 8 |
Área | FRONT: 280.0 x 300.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - FRONT
Tipo de marcado | Transfer digital - FRONT |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | FRONT: 280.0 x 300.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - FRONT
Tipo de marcado | Transfer reflectante - FRONT |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | FRONT: 280.0 x 300.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - FRONT
Tipo de marcado | Transfer serigráfico - FRONT |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | FRONT: 280.0 x 300.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Bordado - BACK
Tipo de marcado | Bordado - BACK |
Max Color | 8 |
Capas | 8 |
Área | BACK: 280.0 x 400.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - BACK
Tipo de marcado | Serigrafía - BACK |
Max Color | 8 |
Capas | 8 |
Área | BACK: 280.0 x 400.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - BACK
Tipo de marcado | Transfer digital - BACK |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | BACK: 280.0 x 400.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - BACK
Tipo de marcado | Transfer reflectante - BACK |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | BACK: 280.0 x 400.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - BACK
Tipo de marcado | Transfer serigráfico - BACK |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | BACK: 280.0 x 400.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Bordado - CHEST
Tipo de marcado | Bordado - CHEST |
Max Color | 8 |
Capas | 8 |
Área | CHEST: 100.0 x 100.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - CHEST
Tipo de marcado | Serigrafía - CHEST |
Max Color | 8 |
Capas | 8 |
Área | CHEST: 100.0 x 100.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - CHEST
Tipo de marcado | Transfer digital - CHEST |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | CHEST: 100.0 x 100.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - CHEST
Tipo de marcado | Transfer reflectante - CHEST |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | CHEST: 100.0 x 100.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - CHEST
Tipo de marcado | Transfer serigráfico - CHEST |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | CHEST: 100.0 x 100.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Bordado - ARM RIGHT
Tipo de marcado | Bordado - ARM RIGHT |
Max Color | 8 |
Capas | 8 |
Área | ARM RIGHT: 100.0 x 70.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - ARM RIGHT
Tipo de marcado | Serigrafía - ARM RIGHT |
Max Color | 8 |
Capas | 8 |
Área | ARM RIGHT: 100.0 x 70.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - ARM RIGHT
Tipo de marcado | Transfer digital - ARM RIGHT |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | ARM RIGHT: 100.0 x 70.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - ARM RIGHT
Tipo de marcado | Transfer reflectante - ARM RIGHT |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | ARM RIGHT: 100.0 x 70.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - ARM RIGHT
Tipo de marcado | Transfer serigráfico - ARM RIGHT |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | ARM RIGHT: 100.0 x 70.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Bordado - ARM LEFT
Tipo de marcado | Bordado - ARM LEFT |
Max Color | 8 |
Capas | 8 |
Área | ARM LEFT: 100.0 x 70.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - ARM LEFT
Tipo de marcado | Serigrafía - ARM LEFT |
Max Color | 8 |
Capas | 8 |
Área | ARM LEFT: 100.0 x 70.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - ARM LEFT
Tipo de marcado | Transfer digital - ARM LEFT |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | ARM LEFT: 100.0 x 70.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - ARM LEFT
Tipo de marcado | Transfer reflectante - ARM LEFT |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | ARM LEFT: 100.0 x 70.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - ARM LEFT
Tipo de marcado | Transfer serigráfico - ARM LEFT |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | ARM LEFT: 100.0 x 70.0 cm |
