Your cart
No hay más artículos en su carrito
- Nuevo
Power bank aluminio 7MO8602
7MO8602-03
Power bank 2200 mAh en aluminio reciclado. Capacidad para smartphone, corriente de salida DC5V/1A. Incluye luz indicadora y cable USB con conector …
Power bank 2200 mAh en aluminio reciclado. Capacidad para smartphone, corriente de salida DC5V/1A. Incluye luz indicadora y cable USB con conector micro usb.
- Material
- Aluminio
- Tipo
- Powerbanks
- Dimensiones
- 9.5X2.1X2.1CM
7MO8602-03
9663 artículos
8719941006904
No reviews
ESPECIFICACIONES Y ÁREAS DE MARCADO
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Grabado a láser - TOP
Tipo de marcado | Grabado a láser - TOP |
Max Color | 1 |
Capas | 1 |
Área | TOP: 65.0 x 12.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Tampografía - TOP
Tipo de marcado | Tampografía - TOP |
Max Color | 4 |
Capas | 4 |
Área | TOP: 65.0 x 12.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Impresión digital - TOP
Tipo de marcado | Impresión digital - TOP |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | TOP: 65.0 x 12.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Grabado a láser - LEFT
Tipo de marcado | Grabado a láser - LEFT |
Max Color | 1 |
Capas | 1 |
Área | LEFT: 90.0 x 12.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Tampografía - LEFT
Tipo de marcado | Tampografía - LEFT |
Max Color | 4 |
Capas | 4 |
Área | LEFT: 90.0 x 12.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Impresión digital - LEFT
Tipo de marcado | Impresión digital - LEFT |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | LEFT: 90.0 x 12.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Grabado a láser - RIGHT
Tipo de marcado | Grabado a láser - RIGHT |
Max Color | 1 |
Capas | 1 |
Área | RIGHT: 90.0 x 12.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Tampografía - RIGHT
Tipo de marcado | Tampografía - RIGHT |
Max Color | 4 |
Capas | 4 |
Área | RIGHT: 90.0 x 12.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Impresión digital - RIGHT
Tipo de marcado | Impresión digital - RIGHT |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | RIGHT: 90.0 x 12.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Grabado a láser - BOTTOM
Tipo de marcado | Grabado a láser - BOTTOM |
Max Color | 1 |
Capas | 1 |
Área | BOTTOM: 90.0 x 12.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Tampografía - BOTTOM
Tipo de marcado | Tampografía - BOTTOM |
Max Color | 4 |
Capas | 4 |
Área | BOTTOM: 90.0 x 12.0 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Impresión digital - BOTTOM
Tipo de marcado | Impresión digital - BOTTOM |
Max Color | fullcolor |
Capas | fullcolor |
Área | BOTTOM: 90.0 x 12.0 cm |
